OVERVIEW
Property | Unit | TGF-Z10P1000-SI | TGF-Z10P2000-SI | TGF-Z10P3000-SI |
---|---|---|---|---|
Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | ||
Colour | Grey | Grey | Grey | |
Density | g/cm3 | 3,38 | ||
Thickness | mm | 1,0 ±0,10 | 2,0 ±0,20 | 3,0 ±0,30 |
Hardness | Shore 00 | 38 | 38 | 38 |
Shelf life (unopened, dry storage conditions @< 40°C) | Months | 12 | 12 | 12 |
UL Flammability (Equivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes |
Thermal | ||||
Resistance1 @ 30 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0.08 (0.26) | 0.09 (0.30) | 0.10 (0.34) |
Resistance1 @ 7 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0.19 (0.97) | 0.19 (1.16) | 0.20 (1.18) |
Resistance1 @ 3 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0.21 (0.99) | 0.37 (1.98) | 0.47 (2.74) |
Thermal Conductivity1 | W/mK | 10 | 10 | 10 |
Operating Temperature Range | °C | - 60 bis + 150 | - 60 bis + 150 | - 60 bis + 150 |
Electrically | ||||
Dielectric Strength | kV / mm | > 6.0 | > 6.0 | > 6.0 |
Volume Resistivity | Ohm - cm | > 1,0 x 1013 | > 1,0 x 1013 | > 1,0 x 1013 |
/