OVERVIEW
Property | Unit | TEL-Z0200-SI | TEL-Z0500-SI | TEL-Z1000-SI |
---|---|---|---|---|
Material | Graphite filled silicone elastomere | Graphite filled silicone elastomere | Graphite filled silicone elastomere | |
Colour | Black | Black | Black | |
Thickness | mm | 0,2±0,05 | 0,5±0,05 | 1,0±0,10 |
Hardness | Shore 00 | 75 | 75 | 75 |
UL Flammability | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes |
Thermal | ||||
Resistance1 @ 90 PSI Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0.020 (0.16) | 0.060 (0.33) | 0.09 (0.70) |
Resistance1 @ 30 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0.027 (0.18) | 0.075 (0.48) | 0.11 (0.91) |
Resistance1 @ 10 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0.050 (0.19) | 0.095 (0.49) | 0.13 (0.97) |
Thermal Conductivity | W/mK | 50 | 50 | 50 |
Operating Temperature Range | °C | - 50 to + 180 | - 50 to + 180 | - 50 to + 180 |
Electric | ||||
Volume Resistivity | Ohm - cm | < 50,000 | < 50,000 | < 50,000 |
/