OVERVIEW
Property | Unit | TAT-J200-PE |
---|---|---|
Material | Thermally conductive acrylate PSA tape with polyester film | |
Colour | White | |
Tape Thickness | mm | 0,20±0,03 |
PE Film Thickness | μm | 12 |
Peel Off Strength (@ Stainless Steel @ RT) | N/cm | 5.6 |
Peel Off Strength (@ Al 6063, @ RT) | N/cm | 6.1 |
UL Flammability | UL 94 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes |
Thermal | ||
Thermal Conductivity | W/mK | 0.7 |
Resistance1 @ 7 PSI | °C-inch²/W | 0.73 |
Resistance1 @ 70 PSI | °C-inch²/W | 0.50 |
Operating Temperature Range | °C | - 40 to + 125 |
Electric | ||
Breakdown Voltage | kV AC | 8.9 |
/